Quantcast
Dimanche 20 novembre 2011 7 20 /11 /Nov /2011 13:23

Le très rapide russe Dmitry MALYSHKO a créé la surprise en remportant la mass start de Tyoumen, dernière course de sélection en équipe Russe. Il devance Anton SHIPULIN et Victor VASILYEV.

 

Depuis un mois, le jeune russe Dmitry MALYSHKO s'était signalé en faisant parler sa vitessee sur les skis. Et malgré trois tours de pénalité aujourd'hui, MALYSHKO a remporté la mass start de Tyoumen avec 27 secondes d'avances sur Anton SHIPULIN et 50 secondes d'avance sur Victor VASILYEV.Ce résultat ne permet cependant pas à MALYSHKO de se qualifier pour l'ouverture de la Coupe du Monde.

 

1. Dmitry MALYSHKO (1+0+1+1)

2. Anton SHIPULIN (0+2+1+0) +27.0

3. Viktor VASILYEV (1+2+0+1) +50.6

4. Maxim BURTASOV (1+1+2+0) +57.0

5. Evgeny USTYUGOV (1+2+0+2) +1.02.7

6. Oleg KOLODIYCHUK (1+0+0+1) +1.12.4

7. Dmitry YAROSHENKO (1+1+0+2) +1.14.5

8. Timofey LAPSHIN (2+0+1+3) +1.26.6

9. Alexey VOLKOV (1+2+0+2) +1.27.9

10. Evgeny GARANICHEV (0+3+1+2) +1.36.5

11. Alexey SLEPOV (3+2+0+2) +1.41.9

12. Sergey KLYACHIN (2+1+2+1) +1.49.3

13. Andrei MAKOVEEV (0+2+2+3) +2.37.5

14. Vladimir SEMAKOV (2+2+2+0) +2.59.6

15. Kirill SCHERBAKOV (0+1+2+0) +3.04.2

16. Sergey BOCHARNIKOV (2+2+1+3) +4.00.5

17. Vyacheslav AKIMOV (0+2+3+1) +4.17.4

18. Anatoliy LOKTIONOV (4+2+1+2) +4.43.3

 

 

 

Benoit VIVIER

Par Biathlon-News - Publié dans : News
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Présentation

Réseaux sociaux

Rechercher

Flux RSS

  • Flux RSS des articles

Calendrier

Mai 2013
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< < > >>

Recommander

Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés