BMW Coupe du Monde IBU 2017/2018
Les dates et horaires sont données à titre indicatif et soumis à modifications par l’IBU durant la saison.
Les horaires indiquées sont en heures françaises.
26 Novembre – 03 Décembre 2016 | Östersund (SWE) | ||
26 Novembre | 14:15 | Single Mixte | |
26 Novembre | 17:10 | Relais Mixte | |
29 Novembre | 17:15 | 15km Individuelle Dames | |
30 Novembre | 17:15 | 20km Individuelle Hommes | |
01 Décembre | 17:45 | 7,5km Sprint Dames | |
02 Décembre | 14:45 | 10km Sprint Hommes | |
03 Décembre | 13:15 | 10km Poursuite Dames | |
03 Décembre | 15:15 | 12,5km Poursuite Hommes | |
08 – 10 Décembre 2016 | Hochfilzen (AUT) | ||
08 Décembre | 11:30 | 10km Sprint Hommes | |
08 Décembre | 14:15 | 7,5km Sprint Dames | |
09 Décembre | 12:15 | 12,5km Poursuite Hommes | |
09 Décembre | 14:45 | 10km Poursuite Dames | |
10 Décembre | 11:30 | 4×7,5km Relais Hommes | |
10 Décembre | 14:10 | 4x6km Relais Dames | |
14 – 17 Décembre 2016 | Le Grand Bornand (FRA) | ||
14 Décembre | 14:15 | 7,5km Sprint Dames | |
15 Décembre | 14:15 | 10km Sprint Hommes | |
16 Décembre | 11:45 | 10km Poursuite Dames | |
16 Décembre | 14:45 | 12,5km Poursuite Hommes | |
17 Décembre | 11:45 | 12,5km Mass Start Dames | |
17 Décembre | 14:45 | 15km Mass Start Hommes | |
04 – 07 Janvier 2017 | Oberhof (GER) | ||
04 Janvier | 12:30 | 7,5km Sprint Dames | |
05 Janvier | 14:15 | 10km Sprint Hommes | |
06 Janvier | 12:15 | 10km Poursuite Dames | |
06 Janvier | 15:00 | 12,5km Poursuite Hommes | |
07 Janvier | 11:30 | 4x6km Relais Dames | |
07 Janvier | 14:30 | 4×7,5km Relais Hommes | |
10 – 14 Janvier 2017 | Ruhpolding (GER) | ||
10 Janvier | 14:20 | 20km Individuelle Hommes | |
11 Janvier | 14:20 | 15km Individuelle Dames | |
12 Janvier | 14:30 | 4×7,5km Relais Hommes | |
13 Janvier | 14:30 | 4x6km Relais Dames | |
14 Janvier | 12:15 | 15km Mass Start Hommes | |
14 Janvier | 14:40 | 12,5km Mass Start Dames | |
18 – 21 Janvier 2017 | Antholz-Anterselva (ITA) | ||
18 Janvier | 14:15 | 7,5km Sprint Dames | |
19 Janvier | 14:15 | 10km Sprint Hommes | |
20 Janvier | 13:15 | 10km Poursuite Dames | |
20 Janvier | 15:00 | 12,5km Poursuite Hommes | |
21 Janvier | 12:30 | 4x6km Relais Dames | |
21 Janvier | 14:45 | 4×7,5km Relais Hommes | |
09 – 25 Février 2017 | Jeux Olympiques – Pyeongchang (KOR) | ||
10 Février | 04:15 | 7,5km Sprint Dames | |
11 Février | 04:15 | 10km Sprint Hommes | |
12 Février | 03:10 | 10km Poursuite Dames | |
12 Février | 05:00 | 12,5km Poursuite Hommes | |
14 Février | 04:05 | 20km Individuelle Hommes | |
15 Février | 04:00 | 15km Individuelle Dames | |
17 Février | 04:15 | 12,5km Mass Start Dames | |
18 Février | 04:15 | 15km Mass Start Hommes | |
20 Février | 04:15 | Relais Mixte | |
22 Février | 04:15 | 4x6km Relais Dames | |
23 Février | 04:15 | 4×7,5km Relais Hommes | |
08 – 11 Mars 2017 | Kontiolahti (FIN) | ||
08 Mars | 16:45 | 10km Sprint Hommes | |
09 Mars | 16:45 | 7,5km Sprint Dames | |
10 Mars | 12:40 | Single Mixte | |
10 Mars | 15:45 | Relais Mixte | |
11 Mars | 12:40 | 15km Mass Start Hommes | |
11 Mars | 15:00 | 12,5km Mass Start Dames | |
15 – 18 Mars 2017 | Oslo-Holmenkollen (NOR) | ||
15 Mars | 12:00 | 7,5km Sprint Dames | |
15 Mars | 14:45 | 10km Sprint Hommes | |
17 Mars | 12:30 | 4x6km Relais Dames | |
17 Mars | 14:45 | 12,5km Poursuite Hommes | |
18 Mars | 11:45 | 10km Poursuite Dames | |
18 Mars | 14:30 | 4×7,5km Relais Hommes | |
22 – 25 Mars 2017 | Tyumen (RUS) | ||
22 Mars | 10:45 | 10km Sprint Hommes | |
23 Mars | 10:45 | 7,5km Sprint Dames | |
24 Mars | 09:00 | 12,5km Poursuite Hommes | |
24 Mars | 11:00 | 10km Poursuite Dames | |
25 Mars | 10:00 | 15km Mass Start Hommes | |
25 Mars | 12:00 | 12,5km Mass Start Dames |
Bonjour,
Je découvre votre site sympa, il se lit bien… c’est agréable.
Comme je ne vois pas d’autre endroit pour pour laisser un message, je me permets de le faire ici !
Je souhaite vous faire parvenir « gracieusement » sans contre-partie un prototype d’un 2e jeu de société que j’ai conçu… il s’appelle « Mass Start » et n’est bien sûr pas diffusé par faute de moyens…
Si cela vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous envoyer ce proto « collector »…
Merci de votre retour.
Alain Genet
11b rue de Cheneau
25200 Montbéliard
06 80 32 82 31
combiathlon.jeu@free.fr